新着情報
佐賀県の最低賃金額が改定されました。 |
<地域別最低賃金> | [1時間] | [効力発生日] |
佐賀県最低賃金 | 821円 | 令和3年10月 6日 |
<特定(産業別)最低賃金> | ||
一般機械器具製造業関係 | 896円 | 令和3年12月31日 |
電気機械器具製造業関係 | 867円 | 令和3年12月18日 |
陶磁器・同関係製品製造業 | 822円 | 令和3年12月 9日 |
となりました。
なお、最低賃金には、次の賃金は含まれません。
(1)賞与などの臨時の賃金
(2)時間外・休日・深夜などの割増賃金
(3)通勤手当、家族手当、精皆勤手当
詳しくは、コチラでご確認出来ます。