顧客満足を第一に、お客様の立場で信頼施工に努めています。
The Basic Technologies for your needs
会社の特色
造船・プラント関連金属表面処理事業を中心に産業洗浄事業、管工事、ステンレス加工、機器類組立、プラント機器・配管類メンテナンス、金属防食溶射などを行っています。社内教育訓練や各種技能検定・資格取得を通じて、人材育成と企業力のボトムアップを図り、幅広い社会貢献を目指しています。
会社概要
◎社名 | 株式会社 津田化洗工業 |
---|---|
◎設立 | 1978年11月1日 |
◎資本金 | 3,000万円 |
◎代表者 | 代表取締役社長 津田 悟 |
◎従業員数 | 55名 |
◎事業内容 | ◆建設・プラント関係 ◆船舶造修関連 ◆その他 |
◎売上高 | 6.5憶 |
◎事業所 | 本社・工場 ㈱名村造船所構内事業所 |
◎その他 | 佐賀県知事一般建設許可 令和4年度 経済産業省 事業継続力強化計画 認定 |
求人予定職種・待遇と勤務内容
◎採用対象 | 大学 | ①技術職(計画設計、技術営業、工程管理等) ②一般職(経理、品質管理等) |
---|---|---|
短大 | ①技術職(化工、溶接、配管・機器類組立、ブラスト、塗装、溶射等) ②一般職(経理事務、一般事務、品質管理等) | |
高専 | ①技術職(化工、溶接、配管・機器類組立、ブラスト、塗装、溶射等) ②一般職(経理事務、一般事務、品質管理等) | |
専修 | ①技能職(化工、溶接、配管、機器組立、塗装など) ②一般職(一般事務、品質管理など) | |
高校 | ①技術職(化工、溶接、配管・機器類組立、ブラスト、塗装、溶射等) | |
第二新卒 | 技術職(化工、溶接、配管・機器類組立、ブラスト、塗装、溶射等) 一般職(経理) | |
一般 | 技術職(化工、溶接、配管・機器類組立、ブラスト、塗装、溶射等) 一般職(経理) | |
◎職種 | ①技術職 | |
◎初任給 | 基本給 大学卒 209100~235000 高専卒 187100~213000 高卒 177100~203000(通勤手当込み) | |
◎諸手当 | 職能、役職、家族、住宅、残業、休日、出張手当支給 | |
◎昇給 | 年1回 | |
◎賞与 | 年2回(夏・冬)支給 | |
◎勤務時間 | 8:00~17:00(昼休1時間) | |
◎休日・休暇 | 完全週休2日制、有給休暇有(初年度10日、最大40日)、 年末年始、GW、夏季休暇、育児、慶弔等 | |
◎加入保険 | 健康・厚生・雇用保険・労災 | |
◎福利厚生 | 定年60歳(継続雇用制度有 65歳まで) 労働組合/無 退職金制度/有 | |
◎その他 |